Ils conservent toutes les valeurs les plus élevées et les plus basses (et/ou les totaux ou les moyennes) pour presque toutes les variables météorologiques des derniers jours, mois et années et leurs propres prévisions météorologiques - le tout sans utiliser de PC.
Il est équipé d'une unité de capteur intégrée innovante, qui combine le collecteur de pluie, les capteurs de température et d'humidité ainsi qu'un anémomètre dans un seul appareil, ce qui rend la configuration de l'appareil très facile et améliore encore la puissance et la fiabilité.
Les capteurs de température Vantage ont une précision de ± 0,5 °C et la précision des capteurs d'humidité extérieure est de ± 3 %. Dans des situations réelles, cependant, de grandes déviations peuvent se produire à cause de la lumière solaire incidente et de la chaleur réfléchie par les toits ou par la surface de la route.
Le bouclier de protection contre les irradiations inclus (abri météo) offre une protection substantielle. Sélectionnez les stations à ventilation active pour une précision encore meilleure - en particulier les jours chauds et ensoleillés avec moins ou pas de vent. Un ventilateur aspire l'air à travers la chambre du capteur et le souffle à nouveau au-dessus du bouclier. Ce flux d'air amélioré permet d'obtenir des mesures de température et d'humidité plus précises.
L'effet de la chaleur rayonnante et de la chaleur réfléchie est minimisé et les conditions à l'intérieur de l'abri contre les intempéries correspondent dans une large mesure à l'air ambiant.
Configurez votre propre station météo personnalisée en ajoutant un ou plusieurs capteurs. Chaque station météo Vantage Pro2 peut recevoir des données de huit stations émettrices différentes.
| Dimensions du moyeu | 240x150x35mm | |
|---|---|---|
| Le capteur s'assombrit | 280x230x340 | |
| Max. nombre de capteurs | 8 |
|
| Température du sol ou de l'eau | 40 à +65 °C | |
| Humidité du sol | 0 - 200 cb | |
| Evapotranspiration | 999,9 mm, mois/année 1999,9 mm | |
| Les fonctions | Température extérieure, Date, Jour, Lectures max/min, Prévisions météo, Phase lunaire, Max. 3 capteurs, Radio-horloge (DCF77 ) |
|
| Humidité extérieure | 0 à 100 % | |
| Plage de lecture - température extérieure | 40 à +65 °C | |
| Humidité intérieure | 10 à 90 % | |
| Plage de lecture - température intérieure | 0 à 60 °C | |
| Plage de lecture - pression atmosphérique | 660 à 810 mm Hg, 880 à 1080 mb, 880 à 1080 hPa | |
| Précipitation | 0 à 9999 mm, année : 0 à 19999 mm | |
| Vitesse du vent | 67 m/s, 3 à 241 km/h | |
| Max. gamme | 30 mètres | |
| Insolation | 0 à 1800 W/m² | |
| Énergie solaire | PC : 1999,9 J/cm² | |
| Alimentation du capteur | Type CR123, inclus | |
| Alimentation de la station | Bloc d'alimentation, inclus, batterie de taille C (3x), veuillez commander séparément | |
| Indice température/humidité/vent | -68 à +64 °C | |
| Dosage UV | 0 - 199 MED | |
| l'indice UV | 0 - 16 | |
| Taux de croissance (jours) | Étiquette 220 G-Tage, Gesamt - 19999 G-Tage | |
| Couleur du cadran de l'horloge | Vert gris |
|
| Humidité des feuilles | 0 - 15 | |
| Affichage | Numérique |
|
| Indice de température/humidité extérieure | 40 à +57 °C | |
| Résolution de la vitesse du vent | 0,1 m/s, 1 km/h | |
| Résolution des précipitations | 0,25 mm | |
| Refroidissement éolien | -79 à +54 °C | |
| Direction du vent | 0 à 360 ° | |
| Type de produit | Station météo filaire |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre Avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 6510USB
Marque: DAVIS
check_circle
check_circle