Applications: Courant alternatif et continu
- Maintenance électrique ou électrotechnique
- Installateurs électriques
- Distributeurs d’électricité
- Tertiaire
La pince MX 675 combine les fonctionnalités de base d'un multimètre et d'une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesurer des courants continus et alternatif jusqu'à 1000A.
Ses 2 voies de mesure TRMS lui permettent d'afficher simultanément 2 valeurs sur son grand afficheur 10 000 points rétro-éclairé, les mesures sont précises quelque soit la forme ou la nature du signal.
Applications: Courant alternatif et continu
| Mesure de courant alternatif maximum absolu | 1kA alternatif |
| Mesure de courant continu maximum absolu | 1,4 kA cc |
| Mesure de tension alternative absolue maximale | 1000V ca |
| Mesure de tension CC maximale absolue | 1400V c.c. |
| Mesure de résistance maximale absolue | 9.999kΩ |
| Numéro de modèle | MX675 |
| Résolution de mesure de courant alternatif | 10mA |
| Résolution de mesure de courant continu | 10mA |
| Précision maximale du courant continu | ± (1,2% lecture + 5dgts) |
| Type de pince ampèremétrique | Pince de courant AC / DC |
| Précision maximale du courant alternatif | ± (1,5% lecture + 5dgts) |
| Précision maximale de la tension alternative | ± (1% lecture + 5dgts) |
| Précision maximale de la tension continue | ± (1% lecture + 2dgts) |
| Capacité de la mâchoire | 40mm |
| Poids | 440g |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV |
| Résolution de mesure de température | 0,5°C |
| Catégorie de sécurité Tension | 600V, 1000V |
| Type de batterie | 9 V |
| Mesure de la température maximale absolue | + 1200°C |
| Type d'affichage | LCD rétroéclairé |
| Catégorie de sécurité | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Précision de mesure de résistance maximale | ± (1% lecture + 3dgts) |
| Type d'affichage | LCD rétroéclairé |
| Température de fonctionnement maximale | + 40 °C |
| Fonctions mesurées | Courant alternatif, tension alternative, courant continu, tension continue, fréquence, résistance |
| Précision maximale de la mesure de la température | ± (1% lecture + 2°C) |
| Vrai RMS | Oui |
| Température de fonctionnement minimale | 0°C |
| Hauteur | 43mm |
| Résolution de mesure de tension alternative | 100mV |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Détecteur de tension sans contact | Non |
| Largeur | 80mm |
| Longueur | 257 mm |
| Résolution de mesure de résistance | 100mΩ |
| Dimensions | 257x80x43mm |
| Résolution de mesure de tension continue | 100mV |
| Taille maximale du conducteur | 40mm |
| Vie de la batterie | 30 heures |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre Avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: KT5204
Marque: KYORITSU
Référence: ALTAIR 5X C4H10
Marque: MSA
Référence: CA 762
Marque: CHAUVIN ARNOUX
Référence: E86
Marque: FLIR
Référence: CA 6555
Marque: CHAUVIN ARNOUX
Référence: CA 773
Marque: CHAUVIN ARNOUX
Référence: DM93
Marque: FLIR
Référence: FLIR C5
Marque: FLIR
Référence: TT802D
Marque: TURBOTECH
Référence: CA6472
Marque: CHAUVIN ARNOUX
Référence: TT6650
Marque: TURBOTECH
Référence: 10151097
Marque: MSA
Référence: CA 8336
Marque: CHAUVIN ARNOUX
Référence: KT152
Marque: KYORITSU
Référence: FLIR E5-PRO
Marque: FLIR
Référence: TT8862B
Marque: TURBOTECH
Applications: Courant alternatif et continu
- Maintenance électrique ou électrotechnique
- Installateurs électriques
- Distributeurs d’électricité
- Tertiaire
La pince MX 675 combine les fonctionnalités de base d'un multimètre et d'une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesurer des courants continus et alternatif jusqu'à 1000A.
Ses 2 voies de mesure TRMS lui permettent d'afficher simultanément 2 valeurs sur son grand afficheur 10 000 points rétro-éclairé, les mesures sont précises quelque soit la forme ou la nature du signal.
check_circle
check_circle