

Garantie constructeur 12 à 24 Mois
Nous garantissons l'origne du constructeur
Service Hotline 6/7 jours de 9h00 à 19h00
Livraison par AMANA Express (1 à 3 jours)
En contre remboursement
Spécifications techniques |
Version analogique |
||
Source de courant | Depuis le réseau téléphonique analogique | |
Tension d'alimentation | 24 VCC à 65 VCC | |
Courant d'alimentation | 20 mA CC à 100 mA CC | |
Volume de la sonnerie | - 80dB(A) à une distance de 1 m - 110dB(A) à une distance de 1 m (pour haut-parleur externe à pavillon) |
|
Méthode de numérotation | Mode DTMF conformément à la recommandation ITU-T Q.23. | |
Version SIP |
||
Source de courant | PoE ou 12V CC | |
Consommation d'énergie | -Au ralenti : 1,5 W -Actif : 1,8 W |
|
Protocole SIP | SIP 2.0 (RFC3261) | |
Prise en charge des codecs | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
Type de communication | Un duplex plein | |
Volume de la sonnerie | - 90~95dB(A) à une distance de 1 m - 110dB(A) à une distance de 1 m (pour haut-parleur à pavillon externe) |
|
Version 3G |
||
Source de courant | 12V CC | |
Consommation d'énergie | -Au repos : 0.3W -Active : 1,5W |
|
Type de communication | Un duplex plein | |
Volume de la sonnerie | 90~95dB(A) à une distance de 1 m | |
Méthode du programme | Programmation à distance par SMS | |
La fréquence | Version A: - Double bande WCDMA/HSDPA 850/1900MHz - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Version E: - Bibande UMTS/HSDPA 900/2100MHz - Quad-Band GSM/GPRS/ EDGE 850/900/1800/1900MHz version J: - Bibande UMTS/HSDPA 850(800)/2100MHz - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
|
Conditions ambiantes |
||
Type de protection | IP55-IP65 selon EN60529 | |
Température de fonctionnement | -25°C à +70°C | |
Température de stockage | -25°C à +85°C |
rty
ewr